
FULLRIAU.COM — Dinas Sosial Kota Dumai terus melakukan penanganan terhadap warga atau orang terlantar yang ada di Kota Dumai. Walaupun dengan tidak tersedianya anggaran untuk pemulangan atau pengembalian warga/orang terlantar di tahun 2020. Tapi selama tahun 2020 sesuai data, 44 orang terlantar dengan tujuan rekomendasi BAZNAS Kota Dumai yang berhasil ditanggulangi.
Kepala Dinas Sosial Kota Dumai, Hasan S.Kom kepada media ini ditemui diruang kerjanya mengatakan kalau pihak Dinas Sosial tetap berupaya bekerja secara maksimal sesuai dengan tugas pokok fungsi sebagai organisasi perangkat daerah yang melayani masyarakat di bidang sosial.
‘’Oleh sebab itu, kita melakukan sinergitas dengan sejumlah pihak dan instansi terkait untuk melakukan penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dalam mengatasi kendala penanganan orang terlantar,’’ ungkapnya.
Ada beberapa pihak yang ikut terlibat dalam sinergitas kata Kadis Hasan S.Kom, ada Baznas Kota Dumai, Kepolisian, unsur masyarakat, TKSK, PSM se Kecamatan Kota Dumai bekerja sama membantu proses pemulangan warga atau orang terlantar ke daerah asalnya.
‘’Tentunya Pihak Dinas Sosial dan Baznas akan melakukan assessment terlebih dahulu kepada warga/ orang terlantar tersebut. Merupakan syarat mutlak bagi warga/ orang terlantar untuk mengantongi Surat Keterangan Terlantar dari Pihak Kepolisian,’’ tegasnya.
Selanjutnya warga/ orang terlantar akan melakukan proses Assesment. Assesment dilaksanakan oleh pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial Kota Dumai. Kemudian persiapan kelengkapan berkas- berkas guna penyelesaian administrasi. Setelah tahap demi tahap dilalui sesuai dengan SOP yang ada maka warga/orang terlantar dapat dipulangkan kembali ke daerah asalnya.
DATA ORANG TERLANTAR (OT) TAHUN 2020
NO | TANGGAL | NAMA | L/P | STATUS PMKS | TUJUAN REKOMENDASI |
1 | 12.03.2020 | EDI LAMSONAR HUTABARAT | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
2 | 13.03.2020 | AHMAD | L | 0T | BAZNAS KOTA DUMAI |
3 | 16.03.2020 | NURI ISMAYANTI | P | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
4 | 21.03.2020 | BAYU SAPUTRA | L | OT | KEDAERAH ASAL PKU |
5 | 21.03.2020 | JONI MAIKER | L | 0T | KEDAERAH ASAL PKU |
6 | 21.03.2020 | BRATA RIZKY | L | OT | KEDAERAH ASAL PKU |
7 | 21.03.2020 | EDI | L | OT | KEDAERAH ASAL PKU |
8 | 21.03.2020 | DION SAPUTRA | L | 0T | KEDAERAH ASAL PKU |
9 | 21.03.2020 | RIZKY RELINDO | L | OT | KEDAERAH ASAL PKU |
10 | 21.03.2020 | FERDIAN SAPUTRA | L | OT | KEDAERAH ASAL PKU |
11 | 21.03.2020 | RONI PRADANA | L | 0T | KEDAERAH ASAL PKU |
12 | 21.03.2020 | TAUFIQ HIDAYAT | L | OT | KEDAERAH ASAL PKU |
13 | 21.03.2020 | JEFRI HARIANTO | L | OT | KEDAERAH ASAL PKU |
14 | 21.03.2020 | ADITYA SETIA PUTRA | L | 0T | KEDAERAH ASAL PKU |
15 | 21.03.2020 | DAFI PRATAMA | L | OT | KEDAERAH ASAL PKU |
16 | 21.03.2020 | EZY MANDALA | L | OT | KEDAERAH ASAL PKU |
17 | 21.03.2020 | AHMAD OKTA | L | 0T | KEDAERAH ASAL PKU |
18 | 21.03.2020 | FAHRIL FAHREZI | L | OT | KEDAERAH ASAL PKU |
19 | 23.03.2020 | KHAIRANI | P | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
20 | 26.03.2020 | DION SAPUTRA | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
21 | 20.04.2020 | SABAR PERLINDUNGAN | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
22 | 08.05.2020 | PAMUJIONO | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
23 | 14.05.2020 | DETA ESTEFAN | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
24 | 14.05.2020 | NOVRIANT0 | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
25 | 14.05.2020 | ALDI LOGONG | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
26 | 02.06.2020 | M. IRVAN | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
27 | 02.06.2020 | SUGIANTORO | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
28 | 13.07.2020 | GERRI PUTRA CHANIAGO | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
29 | 07.08.2020 | ARIF BUDIMAN | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
30 | 28.08.2020 | IMAN BUDI KUSUMA | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
31 | 11.09.2020 | SIGIT KURNIAWAN | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
32 | 11.09.2020 | DANDI ANGGIAT MARULAK | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
33 | 11.09.2020 | SANDI KURNIAWAN | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
34 | 17.09.2020 | BAYU WINATA | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
35 | 17.09.2020 | MAJUDA | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
36 | 17.09.2020 | DHEO BIADE PRAMA PUTRA | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
37 | 17.09.2020 | CANDRAWASIH | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
38 | 17.09.2020 | JOHANI | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
39 | 17.09.2020 | RIO SAPUTRA | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
40 | 17.09.2020 | SUHERMAN | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
41 | 17.09.2020 | DIMAS | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
42 | 17.09.2020 | CELVIN | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
43 | 17.09.2020 | IWAN | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
44 | 08.10.2020 | HARYADI | L | OT | BAZNAS KOTA DUMAI |
Sementara jika proses Assesment memakan waktu lebih dari 24 jam maka, pihak Dinas Sosial menyediakan tempat singgah sementara untuk penampungan warga/ orang terlantar maksimum 2 x 24 Jam hingga proses assessment dan penyelesaian administrasi selesai. hingga warga/ orang terlantar dapat kembali ke daerah asalnya.
Pihak Dinas Sosial mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah turut membantu dalam penanganan warga / orang terlantar di Kota Dumai, khususnya pihak Baznas Kota Dumai yang telah memfasilitasi pemulangan warga/ orang terlantar hingga warga tersebut dapat berkumpul kembali bersama keluarganya.
‘’Kami berharap semoga kedepannya sinergitas ini tetap terjalin harmonis demi terwujudnya program pemerintah dalam mengurangi masalah masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Dinas Sosial tetap melakukan evaluasi terhadap pelayanan kepada warga/ orang terlantar yang berada di Kota Dumai guna mencapai pelayanan prima,’’ ungkapnya. ***
Sumber: Dinas Sosial Kota Dumai
Editor: Wadami